設備機器一覧
3D-CAM
・Gibbs CAM 1台
・CAMTUS Next 2台
立型3軸加工機
メーカー名 | 森精機 |
---|---|
型式 | NVX7000/50 |
テーブルサイズ | X:1700 / Y:760 |
各種ストローク | X:1540 / Y:760 / Z:660 |
最高回転数 | 10,000min-1 |
ツールサイズ | BT50 |
マガジン数 | 30本 |
メーカー名 | 森精機 |
---|---|
型式 | CMX1100V |
テーブルサイズ | X:1400 / Y:560 |
各種ストローク | X:1100 / Y:560 / Z:510 |
最高回転数 | 12000min-1 |
ツールサイズ | BT40 |
マガジン数 | 30本 |
メーカー名 | 森精機 |
---|---|
型式 | NVX5080/50 |
テーブルサイズ | X:1100 / Y:600 |
各種ストローク | X:800 / Y:530 / Z:510 |
最高回転数 | 12,000min-1 |
ツールサイズ | BT50 |
マガジン数 | 30本 |
メーカー名 | OKK |
---|---|
型式 | VM76R |
テーブルサイズ | X:1550 / Y:760 |
各種ストローク | X:1540 / Y:760 Z:660 |
最高回転数 | 80000min-1 |
ツールサイズ | BT50 |
マガジン数 | 30本 |
5軸複合旋盤
メーカー名 | オークマ |
---|---|
型式 | MULTUS B300 |
チャックサイズ | 8in |
最大加工径 | φ630 |
最大加工長さ | 900 |
最高回転数 | 10000min-1 |
チャック最高回転数 | 5000min-1 |
各種ストローク | X:580 / Y:160(±80) / Z:935 / B:-30~195度 / C:360度 |
メーカー名 | オークマ |
---|---|
型式 | MULTUS B250 Ⅱ |
チャックサイズ | 8in |
最大加工径 | φ450 |
最大加工長さ | 750 |
最高回転数 | 12000min-1 |
チャック最高回転数 | 5000min-1 |
各種ストローク | X:500 / Y:200(±100) / Z:800 / B:-30~195度 / C:360度 |
5面加工機
メーカー名 | オークマ |
---|---|
型式 | MCR-A5C Ⅱ |
テーブルサイズ | X:3000 / Y:1500 |
各種ストローク | X:3200 / Y:2600 / Z:800 / W:800 |
最高回転数 | 3000~4000min-1 |
ツールサイズ | BT50 |
マガジン数 | 50本 |
5軸加工機
メーカー名 | オークマ |
---|---|
型式 | MU-4000V |
テーブルサイズ | φ400 |
各種ストローク | X:740 / Y:460 / Z:460 B:90~-120度 C:360度 |
最高回転数 | 15000min-1 |
ツールサイズ | BT40 |
マガジン数 | 48本 |
メーカー名 | 松浦機械 |
---|---|
型式 | MX-850 |
テーブルサイズ | Φ700 |
各種ストローク | X:900 / Y:700 / Z:600 / B:-125~30 / C:360度 |
最高回転数 | 12000min-1 |
ツールサイズ | BT40 |
マガジン数 | 60本 |
CNC旋盤
メーカ名 | DAINICHI |
---|---|
型式 | DLⅡ 142/152C |
チャックサイズ | φ910 主軸貫通穴 |
各種ストローク | X:1540 / Y:760 / Z:5000 |
最高回転数 | 400min-1 |
ワイヤー放電加工機
メーカ名 | 三菱 |
---|---|
型式 | MV2400R |
テーブルサイズ | X:840 / Y:640 / |
各種ストローク | X:600 / Y:400 / Z:310 |
最大加工物寸法 | 幅:1050 / 奥行:820 / 高さ:305 |
最大重量 | 1,500kg |
メーカ名 | 三菱 |
---|---|
型式 | MV1200R |
テーブルサイズ | X:640 / Y:540 |
各種ストローク | X:400 / Y:300 / Z:220 |
最大加工物寸法 | 幅:810 / 奥行:700 / 高さ:215 |
最大重量 | 500kg |
メーカ名 | ソディック |
---|---|
型式 | AQ750(H) |
テーブルサイズ | X:1200 / Y:760 |
各種ストローク | X:750 / Y:500 / Z:600 |
最大加工物寸法 | 幅:1050 / 奥行:750 / 高さ:500 |
最大重量 | 1,500kg |
レーザー加工機
メーカ名 | 三菱 |
---|---|
型式 | ML2512HV2-R |
各種ストローク | X:2500 / Y:1250 / Z:300 |
対象work寸法 | X:2400 / Y:1220 |
発信機 | ML45CF-R |
精密平面研削機
メーカー名 | 黒田精工 |
---|---|
型式 | GS63PF |
各種ストローク | X:600 / Y:300 / Z:350 |
工場内ホストクレーン
・加工工場 4台
・組立工場 2台
各種溶接機
・半自動溶接機 3台
・アーク溶接機 2台
・アルゴン溶接機 1台
その他設備
・細穴加工機 1台
・ベンダー加工機 1台
・ラジアルボール盤 1台
・タッピングボール盤 5台
・汎用旋盤 1台
・各種切断機 4台
3次元座標測定器
メーカ名 | 東京精密 |
---|---|
型式 | XYZAX AXCEL9/10/6 RDS XXT |
テーブルサイズ | X:1050 / Y:1900 Z:600 |
対象ワーク寸法 | X:850 / Y:1000 Z:600 |
その他測定器
・表面粗さ測定機 1台
・アーム型3次元測定器 1台
各種設計ソフト
・機械CAD iCAD SX/Autodesk Inventor/Autodesk AutoCAD/ANDOR CADSUPER FX/フォトロン 図脳RAPID PRO
・電気CAD ECAD dio
所有ロボット
タイプ | 35kg可搬6軸多関節 |
---|---|
メーカー名 | 不二越 |
型式 | MC35-01 |
タイプ | 5kg可搬協働ロボット(6軸多関節) |
---|---|
メーカー名 | 三菱電機 |
型式 | RV-5AS-D |